Fecha de actualización: 15 de julio de 2024.
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Pago 1.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 de febrero | 6 | 16 de febrero |
| 2 | 12 de febrero | 7 | 19 de febrero |
| 3 | 13 de febrero | 8 | 20 de febrero |
| 4 | 14 de febrero | 9 | 21 de febrero |
| 5 | 15 de febrero | 0 | 22 de febrero |
Pago 2.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 de abril | 6 | 16 de abril |
| 2 | 10 de abril | 7 | 17 de abril |
| 3 | 11 de abril | 8 | 18 de abril |
| 4 | 12 de abril | 9 | 19 de abril |
| 5 | 15 de abril | 0 | 22 de abril |
Pago 3.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 de junio | 6 | 20 de junio |
| 2 | 14 de junio | 7 | 21 de junio |
| 3 | 17 de junio | 8 | 24 de junio |
| 4 | 18 de junio | 9 | 25 de junio |
| 5 | 19 de junio | 0 | 26 de junio |
(Artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Pago 1.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 de mayo | 6 | 20 de mayo |
| 2 | 14 de mayo | 7 | 21 de mayo |
| 3 | 15 de mayo | 8 | 22 de mayo |
| 4 | 16 de mayo | 9 | 23 de mayo |
| 5 | 17 de mayo | 0 | 24 de mayo |
Pago 2.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 de julio | 6 | 17 de julio |
| 2 | 11 de julio | 7 | 18 de julio |
| 3 | 12 de julio | 8 | 19 de julio |
| 4 | 15 de julio | 9 | 22 de julio |
| 5 | 16 de julio | 0 | 23 de julio |
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 01 al 02 | 12 de agosto | 51 al 52 | 18 de septiembre |
| 03 al 04 | 13 de agosto | 53 al 54 | 19 de septiembre |
| 05 al 06 | 14 de agosto | 55 al 56 | 20 de septiembre |
| 07 al 08 | 15 de agosto | 57 al 58 | 23 de septiembre |
| 09 al 10 | 16 de agosto | 59 al 60 | 24 de septiembre |
| 11al 12 | 20 de agosto | 61 al 62 | 25 de septiembre |
| 13 al 14 | 21 de agosto | 63 al 64 | 26 de septiembre |
| 15 al 16 | 22 de agosto | 65 al 66 | 27 de septiembre |
| 17 al 18 | 23 de agosto | 67 al 68 | 1 de octubre |
| 19 al 20 | 26 de agosto | 69 al 70 | 2 de octubre |
| 21 al 22 | 27 de agosto | 71 al 72 | 3 de octubre |
| 23 al 24 | 28 de agosto | 73 al 74 | 4 de octubre |
| 25 al 26 | 29 de agosto | 75 al 76 | 7 de octubre |
| 27 al 28 | 2 septiembre | 77 al 78 | 8 de octubre |
| 29 al 30 | 3 septiembre | 79 al 80 | 9 de octubre |
| 31 al 32 | 4 septiembre | 81 al 82 | 10 de octubre |
| 33 al 34 | 5 septiembre | 83 al 84 | 11 de octubre |
| 35 al 36 | 6 septiembre | 85 al 86 | 15 de octubre |
| 37 al 38 | 9 septiembre | 87 al 88 | 16 de octubre |
| 39 al 40 | 10 septiembre | 89 al 90 | 17 de octubre |
| 41 al 42 | 11 septiembre | 91 al 92 | 18 de octubre |
| 43 al 44 | 12 septiembre | 93 al 94 | 21 de octubre |
| 45 al 46 | 13 septiembre | 95 al 96 | 22 de octubre |
| 47 al 48 | 16 septiembre | 97 al 98 | 23 de octubre |
| 49 al 50 | 17 septiembre | 99 al 00 | 24 de octubre |
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Anticipo bimestral del impuesto de renta y complementario del año gravable 2025
| Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
| Plazo máximo para declarar | ||||||
| Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
| Todos los NIT | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
Las fechas para la presentación de esta declaración son las mismas de Renta: Personas Jurídicas mayo, Personas Naturales entre agosto y octubre. Grandes Contribuyentes en el mes de abril.
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
| Plazo máximo para declarar | ||||||
| Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
| 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 2 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| 3 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 4 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
| 5 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 |
| 6 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 7 | 19 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| 8 | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 9 | 21 | 23 | 22 | 20 | 25 | 23 |
| 0 | 22 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 |
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Último dígito del NIT | Enero – Abril | Mayo – Agosto | Septiembre – Diciembre |
| Plazo máximo para declarar | |||
| Mayo | Septiembre | Enero 2025 | |
| 1 | 10 | 10 | 13 |
| 2 | 14 | 11 | 14 |
| 3 | 15 | 12 | 15 |
| 4 | 16 | 13 | 16 |
| 5 | 17 | 16 | 17 |
| 6 | 20 | 17 | 20 |
| 7 | 21 | 18 | 21 |
| 8 | 22 | 19 | 22 |
| 9 | 23 | 20 | 23 |
| 0 | 24 | 23 | 24 |
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Último dígito del NIT | Enero 2024 | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Plazo máximo para declarar | ||||||||||||
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | |
| 1 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 |
| 2 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 |
| 3 | 13 | 13 | 11 | 15 | 17 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 |
| 4 | 14 | 14 | 12 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 13 | 18 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 |
| 7 | 19 | 19 | 17 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| 8 | 20 | 20 | 18 | 22 | 24 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 22 |
| 9 | 21 | 21 | 19 | 23 | 25 | 20 | 23 | 20 | 22 | 25 | 20 | 25 |
| 0 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | 26 |
En las mismas fechas que el impuesto sobre las ventas bimestral (incluyendo bolsas plásticas y cannabis).
| Consolidada | Consolidada de IVA | ||
| Último digito del NIT | Hasta el día | Último digito del NIT | Hasta el día |
| 1 -2 | 15 de abril | 1-2 | 15 de febrero |
| 3-4 | 16 de abril | 3-4 | 16 de febrero |
| 5-6 | 17 de abril | 5-6 | 19 de febrero |
| 7-8 | 18 de abril | 7-8 | 20 de febrero |
| 9-0 | 19 de abril | 9-0 | 21 de febrero |
| Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
| Plazo máximo para declarar | ||||||
| Mayo | Junio | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
| 1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| 3 | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 4 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 16 |
| 5 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 |
| 6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 7 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| 8 | 22 | 24 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 9 | 23 | 25 | 22 | 20 | 25 | 23 |
| 0 | 24 | 26 | 23 | 23 | 26 | 24 |
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Pago 1.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 de mayo | 6 | 20 de mayo |
| 2 | 14 de mayo | 7 | 21 de mayo |
| 3 | 15 de mayo | 8 | 22 de mayo |
| 4 | 16 de mayo | 9 | 23 de mayo |
| 5 | 17 de mayo | 0 | 24 de mayo |
Pago 1.a cuota
| Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|
| Todos | 13 de Septiembre |
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|
| Todos | 23 de febrero |
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
| Plazo máximo para declarar | |||||
| Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 |
| 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
| Todos los NIT hasta el día | |||
| 1 de febrero de 2024 | 1 de mayo de 2024 | 1 de agosto de 2024 | 1 de noviembre de 2024 |