Fecha de actualización: 30 de junio de 2026.
(Artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Pago 1.a cuota
| Último dígito del NIT | Día límite de pago (Julio) | Último dígito del NIT | Día límite de pago (Julio) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 16 |
| 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | 14 | 9 | 22 |
| 5 | 15 | 0 | 23 |
| Último dígito del NIT | Día límite (Julio) | Último dígito del NIT | Día límite (Julio) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 16 |
| 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | 14 | 9 | 22 |
| 5 | 15 | 0 | 23 |
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
| Último dígito del NIT | Día límite (Julio) | Último dígito del NIT | Día límite (Julio) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 16 |
| 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | 14 | 9 | 22 |
| 5 | 15 | 0 | 23 |
| Periodo | Día límite |
|---|---|
| Junio | Hasta el 14 de jul |
Carbono
| Periodo | Día límite |
|---|---|
| Junio | Julio 14 |
| Último dígito del NIT | Día límite (Julio) | Último dígito del NIT | Día límite (Julio) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 16 |
| 2 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | 14 | 9 | 22 |
| 5 | 15 | 0 | 23 |
| Periodo | Día límite |
|---|---|
| Junio | Hasta el 14 de jul |
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).